Загальноклінічні обстеження |
|
1 | Загальний аналіз крові автоматизований з формулою ,19 показників, |
швидкість осідання еритроцитів по Панченкову(ЗАК+формула+ШОЕ) | |
2 | Загальний аналіз крові автоматизований з формулою ,19 показників, |
швидкість осідання еритроцитів по Панченкову,додотковий ручний | |
підрахунок Le - формули при мікроскопії мазка крові | |
(ЗАК+формула+ШОЕ+ручна лейкоформула ) | |
3 | Глюкоза крові (сироватка) |
4 | Коагулограма (АЧТЧ, фібриноген, ТЧ, протромб.час, протр.індекс, МНВ) |
5 | Коагулограма (АЧТЧ) |
6 | Коагулограма (протромбіновий індекс) |
7 | Коагулограма (МНВ) |
8 | Д-Дімер |
9 | Визначення групи крові,Rh-фактор |
10 | Мазок урогенітальний |
11 | Спермограма з мікроскопією |
12 | Простатичний сік |
13 | Аналіз сечі по-Нечипоренко |
14 | Загальний аналіз сечі автоматизований (13 показників +мікроскопія) |
15 | Визначення альбуміну в сечі |
16 | Визначення діастази в сечі |
Цитологічні дослідження | |
1 | Цитологічне дослідження зішкрібу з шийки матки та цервік. каналу |
2 | Цитологічне дослідження ( виділення з молочних залоз) |
3 | Рідинна цитологія ПАП - тест Cell -Prep |
Дослідження мазка на виявлення збудника (реакція прямої імунофлюоресценції-ПІФ) | |
1 | Хламідія (Chlamidia trachomatis) |
2 | Уреоплазма (Ureaplasma urealiticum) |
3 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis) |
4 | Мікоплазма (Mycoplasma genitаlium) |
5 | Герпес (Herpes simplex 1,2) |
6 | Гонококк (Neisseria gonorhoeae) |
7 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis) |
8 | Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) |
ДНК-дослідження статевих захворювань (полімеразна ланцюгова реакція-ПЛР) | |
1 | Хламідія (Chlamidia trachomatis) Real-Time |
2 | Мікоплазма (Mycoplasma genitаlium) Real-Time |
3 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis) Real-Time |
4 | Уреоплазма (Ureaplasma urealiticum) Real-Time |
5 | Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) Real-Time |
6 | Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) Real-Time |
7 | Candida Real-Time |
8 | Герпес 1,2 тип Real-Time |
9 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis) Real-Time |
10 | Папіломавірус HPV16/18 Real-Time |
11 | Папіломавірус HPV33/35/39/45 Real-Time |
12 | Папіломавірус HPV 26/53/66 Real-Time |
13 | Папіломавірус HPV 68/73/82 Real-Time |
14 | Папіломавірус HPV6/11 Real-Time |
15 | Папіломавірус HPV31/56/59/52/58/66 Real-Time |
16 | Папіломавірус комплекс 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59 (12 типів) |
17 | Папіломавірус комплекс з генотипуванням(14 типів) |
16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68. | |
18 | Рідинна цитологія ПАП - тест Cell -Prep+ВПЛ високого канцерогенного ризику |
19 | ВПЛ високого канцерогенного ризику в цервікальних зразках (CSD) |
20 | ПЛР бактеріальної флори (Фемофлор) |
21 | ПЛР бактеріальної флори (Андрофлор) |
22 | Флороценоз(бак.вагіноз, 4 показники) |
ДНК-дослідження TORCH група | |
1 | ПЛР.Цитомегаловірус CMV Real- Time |
2 | ПЛР.Тoxoplasma gondii Real- Time |
3 | ПЛР. Rubella (RT-PCR) |
Герпес вірусна інфекція | |
1 | Антитіла Ig G до вірусу HSV- 1 |
2 | Антитіла Ig G до вірусу HSV -2 |
3 | Антитіла Ig Mдо HSV 1 |
4 | Антитіла Ig M до HSV 2 |
5 | Антитіла Ig G до герпесу 6 типу |
6 | Антитіла Ig G до герпесу 8 типу |
7 | ПЛР. Герпес 7 тип |
8 | ПЛР. Герпес 8 тип |
9 | ПЛР Герпес HSV 6 тип |
Дослідження крові на виявлення специфічних антитіл-імуноглобуліни класу G,М | |
1 | Хламідія (Chlamidia trachomatis) Ig А |
2 | Хламідія (Chlamidia trachomatis) Ig M, |
3 | Хламідія (Chlamidia trachomatis) Ig G |
4 | Мікоплазма (Micoplasma hominis) Ig М |
5 | Мікоплазма (Micoplasma hominis) Ig G |
6 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis) Ig М |
7 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis) Ig G |
8 | Уреоплазма (Ureaplasma urealiticum) Ig М |
9 | Уреоплазма (Ureaplasma urealiticum) Ig G |
10 | Герпес (Herpes simplex 1,2) Ig M |
11 | Герпес (Herpes simplex 1.2) Ig G |
12 | Цитомегаловірус Ig M |
13 | Цитомегаловірус Ig G |
14 | Токсоплазма (Toksoplasma) Ig M |
15 | Токсоплазма (Toksoplasma) Ig G |
16 | Краснуха (Rubella virus) Ig M |
17 | Краснуха (Rubella virus) Ig G |
18 | Авідність Ig G до токсоплазмозу |
19 | Авідність Ig G до цитомегаловірусу |
Дослідження крові на визначення рівня гормонів | |
Гормони | |
1 | Інсулін |
2 | С- пептид |
3 | Індекс Homa (інсулін/глюкоза) |
4 | Глікозильований гемоглобін |
Гормони моніторингу вагітності | |
1 | Хоріонічний гонадотропін (загальний) |
Тиреоїдна панель (Гормони щитовидної залози) | |
1 | ТТГ (тиреотропний гормон) |
2 | Т3 (трийодтиронін загальний) |
3 | Free T4 (тироксин вільний) |
4 | Т4 загальний (тироксин загальний) |
5 | АТПО (антитіла до тиреопероксидази) |
6 | Anti-h Tg (антитіла до тиреоглобуліну) |
7 | Тиреоглобулін |
8 | Паратиреоідний гормон |
9 | Free T3 (трийодтиронін) |
10 | Кальцитонін |
Гормони статеві | |
1 | ФСГ |
2 | ЛГ (лютеотропний гормон) |
3 | Прогестерон |
4 | Естрадіол |
5 | Пролактін |
6 | Тестостерон |
7 | Кортизол |
8 | Статевий глобулінозв. глобулін (Beckman Coulter, USA) |
9 | Тестостерон вільний |
10 | Індекс вільного тестостерону |
11 | Дегідроепіандростерона сульфат |
12 | Антимюллерів гормон |
13 | 17-ОПК |
Пренатальна діагностика | |
1 | PRISCA-I-пренатальний скринінг І триместру вагітності(з 10 до 13 тиж.ваг. |
(РАРР-А, вільний бета ХГЛ, розрахунок ризиків) | |
2 | PRISCA-II-пренатальний скринінг ІІ триместру вагітності(з 16 до 20 тиж.ваг. |
(АФП, ХГЛ загальний, вільний естріол, розрахунок ризиків) | |
І Біохімічний скринінг (з 10 до 13 тижнів вагітності) | |
1 | РАРР-А |
2 | free B-ХГ |
ІІ Біохімічний скринінг (з 16 до 19 тижнів вагітності) | |
1 | Альфа-фетопротеїн |
2 | free B-ХГ |
3 | free Естріол |
1 | free Естріол |
2 | Плацентарний лактоген |
Біохімічний аналіз крові | |
1 | Білірубін загальний |
2 | Білірубін прямий |
3 | АСТ (аспартатамінотрансфераза) |
4 | АЛТ (аланінамінотрансфераза) |
5 | Лужна фосфатаза |
6 | Тимолова проба |
7 | Гама-глутамилтрансфераза ГТП |
8 | Білок |
9 | Сечовина |
10 | Сечова кислота |
11 | Креатинін |
12 | Креатинінкіназа |
13 | Лактатдегідрогеназа |
14 | Ліпаза |
15 | Холінестераза |
16 | Альфа амілаза |
17 | Альбумін |
18 | Цистатін С |
19 | Білкові фракції |
Показники ліпідного обміну | |
1 | Холестерин |
2 | Тригліцериди |
3 | Бета ліпопротеїди |
4 | Ліпопротеїди фракційно ( у комплексі ) |
Мікроелементи | |
1 | Фосфор неорганічний |
2 | Залізо |
3 | Калій |
4 | Кальцій загальний |
5 | Кальцій іонізований |
6 | Натрій |
7 | Хлор |
8 | Магній |
Системні аутоімунні захворювання | |
1 | Ревматоїдний фактор IgG+M+A (кількісний) |
2 | C-реактивний білок (кількісний) |
3 | O-стрептолізин (кількісний) |
4 | (АМА-М2)Антимітохондріальні антитіла |
5 | Антитіла до фосфоліпідів Іg M |
6 | Антитіла до фосфоліпідів Іg G |
7 | АNА (антинуклеарні антитіла) |
8 | Антитіла до 2 ланцюгової ДНК (нативна) |
9 | Антитіла до 1 ланцюгової ДНК |
10 | Антитіла до цитрулінового віментину |
Діагностика анемій | |
1 | Феритин |
2 | Трансферин |
3 | ОЖСС (загальна залізозвільнююча здатність сироватки) |
4 | Вітамін В12, цинкобаламін |
Вітаміни | |
1 | Вітамін D - 25(ОН)D |
Гельмінтози | |
1 | Антитіла Ig G +М+А до лямблій |
2 | Антитіла Ig G+A до трихінел |
3 | Антитіла Ig G до токсокар |
4 | Антитіла Ig G до опісторхів |
5 | Антитіла Ig G+ A до Echinococcus granulosus |
6 | Антитіла Ig G до аскарид |
7 | Антитіла Ig G до анізакід |
ДНК-дослідження інших захворювань | |
1 | ПЛР Mycobacter tuberculosis |
2 | ПЛР Chlamydia pneumomoniae |
3 | ПЛР Mycoplasma pneumoniae |
4 | ПЛР.Staphylococcus aureus |
5 | ПЛР.Streptococcus spp |
6 | ПЛР.Ентеровіруси (RT-PCR) |
Алергія | |
1 | Імуноглобуліни Ig E(маркер алергії)(кількісний) |
2 | Гліадін Ig G |
Побутова алергія Ig Е (8 типів) | |
1 | D pteron |
2 | D farinae |
3 | Домашній пил |
4 | Шерсть собаки |
5 | Гуска (пір’я) |
6 | Курка (пір’я) |
7 | Качка (пір’я) |
8 | Епітелій кішки |
Пилкова алергія Ig Е (8 типів) | |
1 | Золотушник |
2 | Мікс лугових трав(тимофіївка,осока, райграс, костер луговий, |
вівсянниця, порей, лісохвіст, м'ятник) | |
3 | Тополя трьохгранна |
4 | Амброзія |
5 | Полин |
6 | Тимофіївка |
7 | Лобода |
8 | Береза |
Харчова алергія Ig Е (16 типів) | |
1 | Апельсин |
2 | Лимон |
3 | Гречане борошно |
4 | Вівсяне борошно |
5 | Пшеничне борошно |
6 | Житнє борошно |
7 | Рисова крупа |
8 | Білок курячого яйця |
9 | Жовток курячого яйця |
10 | Молочна суміш(білки коров'ячого молока:альфалактальбумін, |
беталактоглобулін, казеїн) | |
11 | Лосось |
12 | Свинина |
13 | Яловичина |
14 | Курятина |
15 | Соєві боби |
16 | Кукурудзяне борошно |
Бактеріальні антигени Ig Е (8 типів) | |
1 | Стафілокок золотистий ( St.Аureus) |
2 | Стафілокок епідермальний (Str.Epidermidis) |
3 | Стрептокок легеневий (Str.Pneumoniae) |
4 | Стрептокок гнійний (Str. Pyogenes) |
5 | Стрептокок фекальний (Str. Faecalis) |
6 | Кишкова паличка (Е.coli) |
7 | Синьогнійна паличка (Ps.Aeroginosa) |
8 | Коринебактерії псевдодифтерії (Сor.psevdodifterii) |
Грибкові антигени Ig Е (8 типів) | |
1 | Гриби роду кандіда (C.Albicans) |
2 | Гриби роду кандіда (C.Utilus) |
3 | Гриби роду пеніцілліум (P.Tardum) |
4 | Гриби роду аспергіллус (A Flavus) |
5 | Гриби роду аспергіллус ((A.Niger) |
6 | Гриби роду різопус (R. Nigrikans) |
7 | Гриби роду фузаріум (F.Oxysporuni) |
8 | Гриби роду кладоспоріум (Cl.Gerbarum) |
Гастроентерологічні захворювання | |
1 | Антитіла Ig G +А+М до Хелікобактера |
ДНК-дослідження гепатитів* | |
1 | ПЛР Гепатит А (RT-PCR) |
2 | ПЛР Гепатит В (Real Time) |
3 | ПЛР Гепатит С (Real Time) |
4 | Генотипування HCV (RT-PCR) |
5 | ПЛР Інтерлейкін 28В |
6 | Гепатит D (RT-PCR) |
7 | Гепатит G (джи) (RT-PCR) |
8 | ПЛР Гепатит ТТV |
9 | ПЛР Гепатит В Real-time (кількісний метод) |
10 | Гепатит С Real-time (кількісний метод) |
Маркери гепатитів* | |
1 | HBs Ag австралійський антиген |
2 | Антитіла Iq G до HBs Ag (антиген австр.) |
3 | Антитіла Iq G до HBcorAg |
4 | Антитіла Iq M до HBcorAg |
5 | Hbe-Ag |
6 | Антитіла Iq G до HBеAg |
7 | Антитіла Iq G+М до гепатиту С |
8 | Антитіла Iq М до гепатиту С |
9 | Імуноблотінг гепатиту С (coreAg/Ns3/Ns4/Ns5) |
10 | Антитіла Iq G до гепатиту А (НАV) |
11 | Антитіла Iq M до гепатиту А (НАV) |
12 | Антитіла Iq G+М до гепатиту Д(HDV) |
Онкомаркери | |
1 | PSA total (Beckman Coulter, USA) |
2 | PSA total/free (Beckman Coulter, USA) |
3 | CA 19-9 (Онкомаркер підшлункової залози,Beckman Coulter, USA) |
4 | СА 72-4 (онкомаркер шлунку) |
5 | РЕА (Онкомаркер загальний, Beckman Coulter, USA) |
6 | СА-125 (Онкомаркер яєчників)(DRG) |
7 | СА-15-3 (Онкомаркер молочної залози, Beckman Coulter, USA) |
8 | НЕ-4 (Онкомаркер раку яєчників) |
9 | Індекс Рома ( HE-4/Ca 125) |
ДНК-дослідження інших захворювань | |
1 | ПЛР. Лактозна недостатність ( ген МСМ6 ) |
Інфекційні захворювання | |
1 | Антитіла Ig А+М+G до туберкулезу |
2 | Антитіла Ig G Mycoplasma pneumoniae |
3 | Антитіла Ig G Chlamydia pneumomoniae |
4 | Антитіла Ig M до Епшт.Бар |
5 | Антитіла Ig G до Епшт.Бар |
6 | Антитіла IgG до Vаricella zoster (DSL) |
7 | Антитіла IgM до Vаricella zoster (DSL) |
8 | Аnti-Borrelia Select Ig М |
9 | Антитіла Ig G Borelia burg. |
10 | Імуноблот Ig G Borrelia burgorferi (VisE) |
11 | Імуноблот Ig М Borrelia burgorferi (VisE) |
12 | Антитіла Ig М до коклюшу |
13 | Антитіла Ig G до коклюшу |
14 | Антитіла Ig М до вірусу корі |
15 | Антитіла Ig G до вірусу корі |
16 | Антитіла Ig G до дифтерії |
17 | Антитіла Ig G до правця (Tetanus toxoid) |
18 | Антитіла Ig M Mycoplasma pneumoniae |
19 | Антитіла Ig M Chlamydia pneumomoniae |
20 | Антитіла Ig G SARS-COV-2 (Covid-19 ) |
21 | Антитіла Ig M SARS-COV-2 (Covid-19 ) |
22 | Антитіла Ig А SARS-COV-2 (Covid-19 ) |
23 | ПЛР SARS-COV-2 (Covid-19) |
24 | ПЛР SARS-COV-2 (Covid-19) + сертифікат англійською мовою |
25 | Забір ПЛР SARS-COV-2 (Covid-19) на дому |
26 | Термінове обстеження (протягом 8 год.) ПЛР SARS-COV-2 (Covid-19) |
27 | Термінове обстеження (протягом 8 год.) ПЛР SARS-COV-2 (Covid-19) |
+ сертифікат англійською мовою | |
28 | ПЛР.Епштейн-Барр ЕBV Real- Time |
29 | ПЛР.Varicella zoster Real- Time |
Діагностика сифілісу* | |
1 | Кардіоліпіновий антиген (VDRL) |
2 | Антитіла до Люіс М+G |
3 | РМП (реакція мікропреципітації) |
Бактеріологічні дослідження | |
1 | Мікроскопія на пат.грибок |
2 | Мікроскопія на демодекоз |
3 | Мікроскопія на виявлення дріжджоподібного грибка |
4 | Мікроскопія на висівкоподібний лишай |
5 | Бакпосів на мікрофлору (урогенітальний) +антибіотикограма |
7 | Бакпосів секрету простати + антибіотикограма |
8 | Бакпосів сперми + антибіотикограма |
9 | Бакпосів з ока + антибіотикограма |
10 | Бакпосів з зіву + антибіотикограма |
11 | Бакпосів з вуха + антибіотикограма |
12 | Бакпосів з носа + антибіотикограма |
13 | Бакпосів з пустули + антибіотикограма |
14 | Бакпосів сечі + антибіотикограма |
15 | Бакпосів на уреаплазму, + антибіотикограма |
16 | Бакпосів на мікоплазму + антибіотикограма |
17 | Бакпосів на кандидоз + антибіотикограма |
18 | Бак посів на стафілокок +антибіотикограма |
19 | Генітальна система |
Гістологічні дослідження (Хмельницький) | |
1 | Біопсія шийки матки (м.Хмельницький) |
2 | Біопсія шийки матки (м.Київ) |
3 | Конус шийки матки |
4 | Поліп цервікального каналу |
5 | Новоутворення шкіри |
6 | Біопсія простати |
7 | Біопсія шлунка |
8 | Гемороїдальний вузол |
9 | Аденоїди, мигдалики |
10 | Поліп прямої кишки |
Інші захворювання (Німеччина) | |
1 | Антитіла до Бета- інтерферонів |
Інші дослідження | |
1 | Інтерлейкін-6 |
Білки гострої фази | |
1 | С-реактивний білок ( кількісний ) |
2 | Прокальцитонін |